Церемония прошла в онлайн формате. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Российского экологического общества, научного и экспертного сообщества. С видеообращением к победителям конкурса обратился заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев.
Всероссийский конкурс «Надёжный партнёр – Экология» проводится Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства энергетики, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В нынешнем году конкурс проходил c января по октябрь. В нем приняли участие госкомпании, региональные органы власти, муниципальные предприятия, компании различных организационно-правовых форм и форм собственности.
Лауреаты конкурса в категории «Бюджетное предприятие»
№ | Организация | Номинация |
1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | Лучший проект по обеспечению населения чистой питьевой водой |
2 | Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань “СызраньСтройЗаказчик” | Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты |
3 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Таганай» | Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ корпоративно-социальной ответственности |
4 | ФГБУ “Государственный природный заповедник “Хакасский” | Лучший проект по эффективному обращению с ТКО |
5 | ГПБУ “Мосприрода” | Лучший информационный проект в сфере экологии (для пресс-служб организаций и средств массовой информации) |
6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области | Лучший образовательный проект в сфере экологии |
7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад “Ромашка” | Лучший образовательный проект в сфере экологии |
8 | Администрация Сургутского района | Лучший просветительский проект в сфере экологии |
9 | Фонд рационального природопользования | Лучший просветительский проект в сфере экологии |
10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московская академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина | Лучший экологический проект в сфере АПК |
11 | ФГБУ “Заповедная Мордовия” | Лучший проект в сфере развития экотуризма |
12 | Арктический государственный агротехнологический университет | Лучший проект в сфере сохранения лесов |
13 | ФГБУ “Национальный парк “Угра” | Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия |
14 | ФГБУ “Национальный парк “Русская Арктика” | Лучший проект в сфере ликвидации накопленного экологического вреда |
15 | Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска | Лучший экологический проект реализованный на территории моногородов и закрытых административно-территориальных образований |
16 | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор Югры) | Лучший региональный проект в области экологического развития |
17 | ГПБУ “Мосэкомониторинг” | Лучший проект в области цифровизации экологии |
Лауреаты конкурса в категории «Крупное предприятие»
№ | Организация | Номинация |
1 | ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» | Лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух/ обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха |
2 | Филиала ООО «Ново Нордиск» в г. Калуге | Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты |
3 | Филиал АО “Л’Ореаль” | Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ корпоративно-социальной ответственности |
4 | Общество с ограниченной ответственностью “ЭкоЛайн” | Лучший проект по эффективному обращению с ТКО |
5 | Свердловская железная дорога – филиал ОАО “РЖД” | Лучший проект по эффективному обращению с промышленными отходами |
6 | ЛафаржХолсим Россия | Лучший проект реализованный иностранными организациями/компаниями с иностранным участием на территории Российской Федерации. |
7 | ООО “Газпром трансгаз Югорск | Лучший образовательный проект в сфере экологии |
8 | АО “Концерн Росэнергоатом” | Лучший просветительский проект в сфере экологии |
9 | Корпоративный центр ИКС 5 | Лучший экологический проект в сфере ритейла |
10 | ПАО «РусГидро» | Лучший проект в сфере развития экотуризма |
11 | Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР Тобольск» | Лучший проект в сфере сохранения лесов |
12 | Управление организации восстановления основных фондов – филиал ООО “Газпром трансгаз Ухта” | Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия |
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Первый» | Лучший проект в сфере ликвидации накопленного экологического вреда |
14 | ПАО «РусГидро» | Лучший проект в сфере развития генерации на основе возобновляемых источников энергии |
15 | Публичное акционерное общество “Среднеуральский медеплавильный завод” | Лучший экологический проект реализованный на территории моногородов и закрытых административно-территориальных образований |
16 | Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» | Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья |
17 | ПАО “Славнефть-ЯНОС” | Лучший региональный проект в области экологического развития |
18 | ООО “АГРОТОРГ” | Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
19 | ПАО “МОЭСК” | Лучший проект по развитию инфраструктуры и поддержки «new energy vehicle» и экологичных видов транспорта |
20 | ПАО “Россети Сибирь” | Лучший проект в области устойчивого развития городов и агломераций |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области | Лучший проект в области цифровизации экологии |
22 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение ООО “Трансэнерго” – филиала ОАО “РЖД” | Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
23 | ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» | Лучшему проекту в рамках Федерального проекта «Чистая страна» Национального проекта «Экология» |
Лауреаты конкурса в категории «Среднее предприятие»
№ | Организация | Номинация |
1 | филиал АО “Управление отходами” в г. Саратове | Лучший просветительский проект в сфере экологии |
2 | Ассоциация производителей и импортеров шин по самостоятельному обеспечению выполнения нормативов утилизации отходов от использования шин и резинотехнических изделий «ЭкоШинСоюз» | Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» | Лучший проект по развитию инфраструктуры и поддержки «new energy vehicle» и экологичных видов транспорта |
Лауреаты конкурса в категории «Малое предприятие»
№ | Организация | Номинация |
1 | ООО “НПП “Ятаган” | Лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух/ обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха |
2 | ООО “Приморский ЭМ-Центр” | Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты |
3 | Межрегиональная Общественная организация Экологического и Патриотического Просвещения “Чистые Игры” | Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ корпоративно-социальной ответственности |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИГОН ТБО» | Лучший проект по эффективному обращению с ТКО |
5 | АО “КОМБИНАТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ” | Лучший проект по эффективному обращению с промышленными отходами |
6 | Региональное молодежное общественное экологическое движение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры “Третья планета от Солнца” | Лучший просветительский проект в сфере экологии |
7 | ООО «НПП “ПЛАНТОГРАН» | Лучший экологический проект в сфере АПК |
8 | Чистая Вуокса | Лучший проект в сфере развития экотуризма |
9 | ООО «НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС» | Лучший проект в сфере развития генерации на основе возобновляемых источников энергии |
10 | ООО «Исток 52» | Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья |
11 | Благотворительный фонд «География Добра» | Лучший региональный проект в области экологического развития |
12 | ООО «Смарт Групп» | Лучший проект по развитию инфраструктуры и поддержки «new energy vehicle» и экологичных видов транспорта |
13 | ООО “Технология Комфорта” | Лучший проект в области цифровизации экологии |
Лауреаты конкурса в совместной номинации с
Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор»
№ | Организация | Номинация |
1 | Республика Татарстан | Самый экологически ориентированный субъект Российской Федерации (самый активный участник тестирования ГИС ОПВК) |
2 | ГК «МЕГАПОЛИСРЕСУРС» Челябинская область | Самое экологически ориентированное предприятие Российской Федерации – первый участник тестирования Государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I-II классов (самый активный участник тестирования ГИС ОПВК) |